หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราตายทารก
อัตราตายทารก
หน่วย ต่อ 1,000 / ล่าสุด 2024 / 196 ประเทศ / ค่าโลก 27.7
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | ซานมาริโน | 1.2 | 2024 |
| 2 | เอสโตเนีย | 1.5 | 2024 |
| 3 | เบลารุส | 1.8 | 2024 |
| 4 | ญี่ปุ่น | 1.8 | 2024 |
| 5 | สโลวีเนีย | 1.8 | 2024 |
| 6 | ฟินแลนด์ | 1.9 | 2024 |
| 7 | ลักเซมเบิร์ก | 1.9 | 2024 |
| 8 | มอนเตเนโกร | 1.9 | 2024 |
| 9 | นอร์เวย์ | 2 | 2024 |
| 10 | สวีเดน | 2 | 2024 |
| 11 | เช็ก | 2.1 | 2024 |
| 12 | ไอซ์แลนด์ | 2.1 | 2024 |
| 13 | ลัตเวีย | 2.2 | 2024 |
| 14 | โมนาโก | 2.2 | 2024 |
| 15 | สิงคโปร์ | 2.2 | 2024 |
| 16 | อิตาลี | 2.3 | 2024 |
| 17 | เกาหลีใต้ | 2.3 | 2024 |
| 18 | อันดอร์รา | 2.4 | 2024 |
| 19 | มาซิโดเนียเหนือ | 2.5 | 2024 |
| 20 | สเปน | 2.6 | 2024 |
| 21 | อิสราเอล | 2.7 | 2024 |
| 22 | โปรตุเกส | 2.7 | 2024 |
| 23 | ออสเตรีย | 2.8 | 2024 |
| 24 | ลิทัวเนีย | 2.8 | 2024 |
| 25 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 3 | 2024 |
| 26 | ออสเตรเลีย | 3.1 | 2024 |
| 27 | เบลเยียม | 3.1 | 2024 |
| 28 | เยอรมนี | 3.1 | 2024 |
| 29 | ฮังการี | 3.1 | 2024 |
| 30 | กรีซ | 3.2 | 2024 |
| 31 | ฝรั่งเศส | 3.4 | 2024 |
| 32 | ไอร์แลนด์ | 3.4 | 2024 |
| 33 | เนเธอร์แลนด์ | 3.4 | 2024 |
| 34 | สวิตเซอร์แลนด์ | 3.4 | 2024 |
| 35 | เดนมาร์ก | 3.5 | 2024 |
| 36 | โปแลนด์ | 3.6 | 2024 |
| 37 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3.8 | 2024 |
| 38 | นิวซีแลนด์ | 4 | 2024 |
| 39 | จีน | 4.1 | 2024 |
| 40 | โครเอเชีย | 4.1 | 2024 |
| 41 | ไซปรัส | 4.1 | 2024 |
| 42 | รัสเซีย | 4.1 | 2024 |
| 43 | สหราชอาณาจักร | 4.1 | 2024 |
| 44 | บัลแกเรีย | 4.6 | 2024 |
| 45 | เซอร์เบีย | 4.6 | 2024 |
| 46 | แคนาดา | 4.7 | 2024 |
| 47 | มัลดีฟส์ | 4.7 | 2024 |
| 48 | มอลตา | 4.7 | 2024 |
| 49 | ซาอุดีอาระเบีย | 4.7 | 2024 |
| 50 | กาตาร์ | 4.8 | 2024 |
| 51 | ศรีลังกา | 5.2 | 2024 |
| 52 | สโลวะเกีย | 5.3 | 2024 |
| 53 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 5.5 | 2024 |
| 54 | สหรัฐฯ | 5.5 | 2024 |
| 55 | ชิลี | 5.8 | 2024 |
| 56 | โรมาเนีย | 6 | 2024 |
| 57 | อุรุกวัย | 6.2 | 2024 |
| 58 | คิวบา | 6.8 | 2024 |
| 59 | แอนติกาและบาร์บูดา | 7 | 2024 |
| 60 | คูเวต | 7 | 2024 |
| 61 | มาเลเซีย | 7 | 2024 |
| 62 | บาห์เรน | 7.3 | 2024 |
| 63 | คาซัคสถาน | 7.4 | 2024 |
| 64 | จอร์เจีย | 7.5 | 2024 |
| 65 | ยูเครน | 7.6 | 2024 |
| 66 | นาอูรู | 7.7 | 2024 |
| 67 | ไทย | 7.7 | 2024 |
| 68 | ตองกา | 7.8 | 2024 |
| 69 | ลิเบีย | 7.9 | 2024 |
| 70 | อาร์เจนตินา | 8 | 2024 |
| 71 | โคโซโว | 8 | 2024 |
| 72 | ตุรกี | 8 | 2024 |
| 73 | แอลเบเนีย | 8.3 | 2024 |
| 74 | โอมาน | 8.3 | 2024 |
| 75 | อาร์เมเนีย | 8.5 | 2024 |
| 76 | บรูไน | 8.6 | 2024 |
| 77 | เอลซัลวาดอร์ | 8.8 | 2024 |
| 78 | บาร์เบโดส | 9.1 | 2024 |
| 79 | คอสตาริกา | 9.1 | 2024 |
| 80 | เซาตูเมและปรินซิปี | 9.2 | 2024 |
| 81 | นิการากัว | 9.4 | 2024 |
| 82 | ตูนิเซีย | 9.7 | 2024 |
| 83 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 10.2 | 2024 |
| 84 | อิหร่าน | 10.3 | 2024 |
| 85 | โคลอมเบีย | 10.5 | 2024 |
| 86 | เคปเวิร์ด | 10.6 | 2024 |
| 87 | เบลีซ | 10.8 | 2024 |
| 88 | เอกวาดอร์ | 10.9 | 2024 |
| 89 | เปรู | 11 | 2024 |
| 90 | บาฮามาส | 11.1 | 2024 |
| 91 | มองโกเลีย | 11.2 | 2024 |
| 92 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 11.4 | 2024 |
| 93 | จอร์แดน | 12 | 2024 |
| 94 | ปานามา | 12 | 2024 |
| 95 | เวียดนาม | 12 | 2024 |
| 96 | เม็กซิโก | 12.1 | 2024 |
| 97 | บราซิล | 12.3 | 2024 |
| 98 | ซามัว | 12.3 | 2024 |
| 99 | อาเซอร์ไบจาน | 12.5 | 2024 |
| 100 | ฮอนดูรัส | 12.8 | 2024 |
| 101 | อุซเบกิสถาน | 12.8 | 2024 |
| 102 | เซเชลส์ | 12.9 | 2024 |
| 103 | เกาหลีเหนือ | 13.3 | 2024 |
| 104 | ภูฏาน | 13.7 | 2024 |
| 105 | มอริเชียส | 13.8 | 2024 |
| 106 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 13.9 | 2024 |
| 107 | โบลิเวีย | 14.2 | 2024 |
| 108 | วานูอาตู | 14.4 | 2024 |
| 109 | ปารากวัย | 14.5 | 2024 |
| 110 | โมร็อกโก | 14.7 | 2024 |
| 111 | คีร์กีซสถาน | 14.8 | 2024 |
| 112 | ซูรินาเม | 14.8 | 2024 |
| 113 | มอลโดวา | 15.1 | 2024 |
| 114 | อินโดนีเซีย | 15.2 | 2024 |
| 115 | เลบานอน | 15.3 | 2024 |
| 116 | เซนต์ลูเซีย | 15.8 | 2024 |
| 117 | กัมพูชา | 16.4 | 2024 |
| 118 | เกรเนดา | 16.4 | 2024 |
| 119 | จาเมกา | 16.4 | 2024 |
| 120 | หมู่เกาะโซโลมอน | 16.4 | 2024 |
| 121 | ตูวาลู | 16.5 | 2024 |
| 122 | ตรินิแดดและโตเบโก | 17 | 2024 |
| 123 | ปาเลสไตน์ | 17 | 2024 |
| 124 | กัวเตมาลา | 17.2 | 2024 |
| 125 | ซีเรีย | 17.7 | 2024 |
| 126 | ปาเลา | 18.6 | 2024 |
| 127 | แอลจีเรีย | 19.5 | 2024 |
| 128 | อิรัก | 20.1 | 2024 |
| 129 | ไมโครนีเซีย | 20.3 | 2024 |
| 130 | อียิปต์ | 20.8 | 2024 |
| 131 | เวเนซุเอลา | 21.2 | 2024 |
| 132 | ฟิลิปปินส์ | 21.7 | 2024 |
| 133 | เนปาล | 22.2 | 2024 |
| 134 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 22.7 | 2024 |
| 135 | กายอานา | 23.2 | 2024 |
| 136 | อินเดีย | 23.3 | 2024 |
| 137 | ฟิจิ | 23.5 | 2024 |
| 138 | ทาจิกิสถาน | 23.5 | 2024 |
| 139 | แอฟริกาใต้ | 24.2 | 2024 |
| 140 | บังกลาเทศ | 24.4 | 2024 |
| 141 | เอริเทรีย | 24.7 | 2024 |
| 142 | กาบอง | 25.9 | 2024 |
| 143 | คองโก - บราซซาวิล | 27 | 2024 |
| 144 | ลาว | 27.2 | 2024 |
| 145 | กานา | 27.5 | 2024 |
| 146 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 27.7 | 2024 |
| 147 | แทนซาเนีย | 28.7 | 2024 |
| 148 | เซเนกัล | 28.9 | 2024 |
| 149 | รวันดา | 29.4 | 2024 |
| 150 | มอริเตเนีย | 30.2 | 2024 |
| 151 | เติร์กเมนิสถาน | 30.4 | 2024 |
| 152 | บุรุนดี | 30.5 | 2024 |
| 153 | ปาปัวนิวกินี | 31.3 | 2024 |
| 154 | แองโกลา | 32.1 | 2024 |
| 155 | บอตสวานา | 32.1 | 2024 |
| 156 | แกมเบีย | 32.7 | 2024 |
| 157 | เมียนมา (พม่า) | 32.8 | 2024 |
| 158 | โดมินิกา | 33.3 | 2024 |
| 159 | เยเมน | 33.8 | 2024 |
| 160 | เคนยา | 34.2 | 2024 |
| 161 | เอธิโอเปีย | 34.5 | 2024 |
| 162 | ติมอร์-เลสเต | 34.6 | 2024 |
| 163 | แซมเบีย | 34.6 | 2024 |
| 164 | โตโก | 34.8 | 2024 |
| 165 | คอโมโรส | 35 | 2024 |
| 166 | ยูกันดา | 35.9 | 2024 |
| 167 | นามิเบีย | 36.4 | 2024 |
| 168 | มาลาวี | 38 | 2024 |
| 169 | คิริบาส | 38.8 | 2024 |
| 170 | เฮติ | 39 | 2024 |
| 171 | แคเมอรูน | 40.2 | 2024 |
| 172 | กินี-บิสเซา | 42.1 | 2024 |
| 173 | เอสวาตีนี | 42.2 | 2024 |
| 174 | ซูดาน | 42.9 | 2024 |
| 175 | จิบูตี | 43 | 2024 |
| 176 | มาดากัสการ์ | 43 | 2024 |
| 177 | บูร์กินาฟาโซ | 43.6 | 2024 |
| 178 | โมซัมบิก | 43.7 | 2024 |
| 179 | โกตดิวัวร์ | 44.8 | 2024 |
| 180 | เบนิน | 45.2 | 2024 |
| 181 | มาลี | 47.5 | 2024 |
| 182 | อิเควทอเรียลกินี | 47.6 | 2024 |
| 183 | ปากีสถาน | 48.2 | 2024 |
| 184 | อัฟกานิสถาน | 48.3 | 2024 |
| 185 | เซียร์ราลีโอน | 54.6 | 2024 |
| 186 | ชาด | 56.3 | 2024 |
| 187 | เลโซโท | 56.3 | 2024 |
| 188 | คองโก - กินชาซา | 56.4 | 2024 |
| 189 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 58.8 | 2024 |
| 190 | กินี | 59.8 | 2024 |
| 191 | ซิมบับเว | 62.4 | 2024 |
| 192 | ไลบีเรีย | 63.2 | 2024 |
| 193 | โซมาเลีย | 65.4 | 2024 |
| 194 | ไนเจอร์ | 65.6 | 2024 |
| 195 | ไนจีเรีย | 69.8 | 2024 |
| 196 | ซูดานใต้ | 71.9 | 2024 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Mortality rate, infant (per 1,000 live births)