หน้าแรก / ตัวชี้วัด / รายจ่ายด้านสุขภาพ (% ของ GDP)
รายจ่ายด้านสุขภาพ (% ของ GDP)
หน่วย % / ล่าสุด 2024 / 193 ประเทศ / ค่าโลก 10.02
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | ตูวาลู | 27.09 |
| 2 | นาอูรู | 18.21 |
| 3 | สหรัฐฯ | 16.69 |
| 4 | อัฟกานิสถาน | 14.99 |
| 5 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 13.41 |
| 135 | เวียดนาม | 4.56 |
| 136 | แคเมอรูน | 4.55 |
| 137 | ไทย | 4.54 |
| 138 | คีร์กีซสถาน | 4.5 |
| 139 | สิงคโปร์ | 4.49 |
| 191 | บรูไน | 2.23 |
| 192 | บังกลาเทศ | 2.17 |
| 193 | ลาว | 1.33 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | ตูวาลู | 27.09 | 2023 |
| 2 | นาอูรู | 18.21 | 2023 |
| 3 | สหรัฐฯ | 16.69 | 2023 |
| 4 | อัฟกานิสถาน | 14.99 | 2023 |
| 5 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 13.41 | 2023 |
| 6 | ไลบีเรีย | 13.01 | 2023 |
| 7 | ไมโครนีเซีย | 12.88 | 2023 |
| 8 | เลโซโท | 12.61 | 2023 |
| 9 | เยอรมนี | 12.27 | 2024 |
| 10 | ออสเตรีย | 11.83 | 2024 |
| 11 | สวิตเซอร์แลนด์ | 11.69 | 2023 |
| 12 | ซูดานใต้ | 11.61 | 2023 |
| 13 | ฝรั่งเศส | 11.54 | 2024 |
| 14 | แคนาดา | 11.31 | 2024 |
| 15 | สวีเดน | 11.22 | 2024 |
| 16 | สหราชอาณาจักร | 11.13 | 2024 |
| 17 | คิริบาส | 10.95 | 2023 |
| 18 | ปาเลา | 10.85 | 2023 |
| 19 | เบลเยียม | 10.8 | 2023 |
| 20 | ญี่ปุ่น | 10.74 | 2023 |
| 21 | ปาเลสไตน์ | 10.73 | 2023 |
| 22 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 10.66 | 2023 |
| 23 | ชิลี | 10.53 | 2024 |
| 24 | ฟินแลนด์ | 10.47 | 2023 |
| 25 | ออสเตรเลีย | 10.4 | 2023 |
| 26 | อาร์เจนตินา | 10.27 | 2023 |
| 27 | โปรตุเกส | 10.24 | 2024 |
| 28 | นิวซีแลนด์ | 10.06 | 2024 |
| 29 | เนเธอร์แลนด์ | 10.01 | 2024 |
| 30 | สโลวีเนีย | 9.88 | 2024 |
| 31 | บราซิล | 9.73 | 2023 |
| 32 | เยเมน | 9.7 | 2023 |
| 33 | มอนเตเนโกร | 9.65 | 2023 |
| 34 | ติมอร์-เลสเต | 9.6 | 2023 |
| 35 | นามิเบีย | 9.48 | 2023 |
| 36 | นอร์เวย์ | 9.43 | 2023 |
| 37 | เดนมาร์ก | 9.39 | 2024 |
| 38 | คิวบา | 9.38 | 2023 |
| 39 | อาร์เมเนีย | 9.32 | 2023 |
| 40 | เอลซัลวาดอร์ | 9.29 | 2023 |
| 41 | มัลดีฟส์ | 9.25 | 2023 |
| 42 | สเปน | 9.22 | 2023 |
| 43 | บุรุนดี | 9.09 | 2023 |
| 44 | อุรุกวัย | 9.02 | 2023 |
| 45 | ไอซ์แลนด์ | 8.98 | 2024 |
| 46 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 8.92 | 2023 |
| 47 | แอฟริกาใต้ | 8.91 | 2023 |
| 48 | มอลตา | 8.84 | 2023 |
| 49 | กินี-บิสเซา | 8.82 | 2023 |
| 50 | เกาหลีใต้ | 8.68 | 2024 |
| 51 | เช็ก | 8.51 | 2024 |
| 52 | โมซัมบิก | 8.5 | 2023 |
| 53 | อิตาลี | 8.44 | 2024 |
| 54 | กรีซ | 8.39 | 2023 |
| 55 | ปารากวัย | 8.36 | 2023 |
| 56 | ปานามา | 8.33 | 2023 |
| 57 | นิการากัว | 8.3 | 2023 |
| 58 | ยูเครน | 8.2 | 2021 |
| 59 | โคลอมเบีย | 8.14 | 2024 |
| 60 | ไซปรัส | 8.12 | 2023 |
| 61 | โปแลนด์ | 8.06 | 2024 |
| 62 | เซอร์เบีย | 8.03 | 2023 |
| 63 | ตูนิเซีย | 7.99 | 2023 |
| 64 | บัลแกเรีย | 7.92 | 2023 |
| 65 | เอสโตเนีย | 7.84 | 2024 |
| 66 | ลิเบีย | 7.81 | 2023 |
| 67 | บูร์กินาฟาโซ | 7.8 | 2023 |
| 68 | ฮอนดูรัส | 7.71 | 2023 |
| 69 | อันดอร์รา | 7.7 | 2023 |
| 70 | จอร์แดน | 7.66 | 2023 |
| 71 | จาเมกา | 7.6 | 2023 |
| 72 | ลิทัวเนีย | 7.6 | 2024 |
| 73 | เอกวาดอร์ | 7.56 | 2023 |
| 74 | ตรินิแดดและโตเบโก | 7.53 | 2023 |
| 75 | เอสวาตีนี | 7.5 | 2023 |
| 76 | ทาจิกิสถาน | 7.44 | 2023 |
| 77 | มาซิโดเนียเหนือ | 7.43 | 2023 |
| 78 | ตองกา | 7.36 | 2023 |
| 79 | สโลวะเกีย | 7.35 | 2023 |
| 80 | ลัตเวีย | 7.28 | 2023 |
| 81 | โครเอเชีย | 7.15 | 2023 |
| 82 | อิสราเอล | 7.1 | 2023 |
| 83 | เบลารุส | 7.08 | 2023 |
| 84 | แอลเบเนีย | 7.05 | 2023 |
| 85 | รัสเซีย | 7.04 | 2023 |
| 86 | โบลิเวีย | 6.92 | 2023 |
| 87 | คอสตาริกา | 6.87 | 2023 |
| 88 | จอร์เจีย | 6.86 | 2023 |
| 89 | ไอร์แลนด์ | 6.85 | 2024 |
| 90 | กัวเตมาลา | 6.8 | 2023 |
| 91 | ซามัว | 6.78 | 2023 |
| 92 | อุซเบกิสถาน | 6.74 | 2023 |
| 93 | มอลโดวา | 6.74 | 2023 |
| 94 | ซานมาริโน | 6.61 | 2023 |
| 95 | คอโมโรส | 6.55 | 2023 |
| 96 | มาลาวี | 6.53 | 2023 |
| 97 | ฮังการี | 6.37 | 2023 |
| 98 | บาฮามาส | 6.3 | 2023 |
| 99 | บอตสวานา | 6.26 | 2023 |
| 100 | เนปาล | 6.16 | 2023 |
| 101 | โตโก | 6.11 | 2023 |
| 102 | มองโกเลีย | 6.07 | 2023 |
| 103 | โมร็อกโก | 6.06 | 2023 |
| 104 | อิหร่าน | 6.03 | 2023 |
| 105 | แซมเบีย | 5.98 | 2023 |
| 106 | จีน | 5.94 | 2023 |
| 107 | ลักเซมเบิร์ก | 5.89 | 2024 |
| 108 | เคปเวิร์ด | 5.85 | 2023 |
| 109 | เซาตูเมและปรินซิปี | 5.77 | 2023 |
| 110 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 5.74 | 2023 |
| 111 | ลิกเตนสไตน์ | 5.71 | 2023 |
| 112 | โรมาเนีย | 5.71 | 2023 |
| 113 | ซาอุดีอาระเบีย | 5.69 | 2023 |
| 114 | เปรู | 5.64 | 2023 |
| 115 | เลบานอน | 5.58 | 2023 |
| 116 | มอริเชียส | 5.57 | 2023 |
| 117 | อิรัก | 5.53 | 2023 |
| 118 | เม็กซิโก | 5.5 | 2023 |
| 119 | เติร์กเมนิสถาน | 5.5 | 2023 |
| 120 | ซูรินาเม | 5.41 | 2023 |
| 121 | บาร์เบโดส | 5.4 | 2023 |
| 122 | หมู่เกาะโซโลมอน | 5.36 | 2023 |
| 123 | รวันดา | 5.13 | 2023 |
| 124 | ฟิลิปปินส์ | 5.1 | 2023 |
| 125 | โดมินิกา | 5.01 | 2023 |
| 126 | ชาด | 5 | 2023 |
| 127 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 4.97 | 2023 |
| 128 | คูเวต | 4.96 | 2023 |
| 129 | อียิปต์ | 4.88 | 2023 |
| 130 | เซนต์ลูเซีย | 4.73 | 2023 |
| 131 | เซียร์ราลีโอน | 4.72 | 2023 |
| 132 | เกรเนดา | 4.65 | 2023 |
| 133 | กัมพูชา | 4.62 | 2023 |
| 134 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 4.6 | 2023 |
| 135 | เวียดนาม | 4.56 | 2023 |
| 136 | แคเมอรูน | 4.55 | 2023 |
| 137 | ไทย | 4.54 | 2023 |
| 138 | คีร์กีซสถาน | 4.5 | 2023 |
| 139 | สิงคโปร์ | 4.49 | 2023 |
| 140 | เซเชลส์ | 4.48 | 2023 |
| 141 | เมียนมา (พม่า) | 4.46 | 2023 |
| 142 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 4.44 | 2023 |
| 143 | ภูฏาน | 4.42 | 2023 |
| 144 | เคนยา | 4.35 | 2023 |
| 145 | แอลจีเรีย | 4.35 | 2023 |
| 146 | มอริเตเนีย | 4.34 | 2023 |
| 147 | เซเนกัล | 4.32 | 2023 |
| 148 | ตุรกี | 4.28 | 2023 |
| 149 | อาเซอร์ไบจาน | 4.27 | 2023 |
| 150 | ยูกันดา | 4.24 | 2023 |
| 151 | ไนจีเรีย | 4.19 | 2023 |
| 152 | เบลีซ | 4.15 | 2023 |
| 153 | วานูอาตู | 4.12 | 2023 |
| 154 | ไนเจอร์ | 4.05 | 2023 |
| 155 | บาห์เรน | 4 | 2023 |
| 156 | มาเลเซีย | 3.96 | 2023 |
| 157 | แอนติกาและบาร์บูดา | 3.91 | 2023 |
| 158 | มาลี | 3.81 | 2023 |
| 159 | เวเนซุเอลา | 3.78 | 2023 |
| 160 | คาซัคสถาน | 3.77 | 2023 |
| 161 | โซมาเลีย | 3.74 | 2023 |
| 162 | กินี | 3.69 | 2023 |
| 163 | คองโก - กินชาซา | 3.69 | 2023 |
| 164 | เอริเทรีย | 3.68 | 2023 |
| 165 | ศรีลังกา | 3.68 | 2023 |
| 166 | ฟิจิ | 3.62 | 2023 |
| 167 | อิเควทอเรียลกินี | 3.5 | 2023 |
| 168 | โอมาน | 3.49 | 2023 |
| 169 | โกตดิวัวร์ | 3.43 | 2023 |
| 170 | มาดากัสการ์ | 3.43 | 2023 |
| 171 | อินเดีย | 3.34 | 2023 |
| 172 | เบนิน | 3.34 | 2023 |
| 173 | คองโก - บราซซาวิล | 3.3 | 2023 |
| 174 | เฮติ | 3.19 | 2023 |
| 175 | กาบอง | 3.13 | 2023 |
| 176 | โมนาโก | 3.12 | 2023 |
| 177 | แทนซาเนีย | 3.05 | 2023 |
| 178 | กานา | 2.95 | 2023 |
| 179 | ซิมบับเว | 2.93 | 2023 |
| 180 | แกมเบีย | 2.89 | 2023 |
| 181 | ปาปัวนิวกินี | 2.87 | 2023 |
| 182 | ซูดาน | 2.85 | 2023 |
| 183 | เอธิโอเปีย | 2.8 | 2023 |
| 184 | ซีเรีย | 2.71 | 2023 |
| 185 | อินโดนีเซีย | 2.7 | 2023 |
| 186 | แองโกลา | 2.55 | 2023 |
| 187 | กาตาร์ | 2.52 | 2023 |
| 188 | ปากีสถาน | 2.52 | 2023 |
| 189 | กายอานา | 2.47 | 2023 |
| 190 | จิบูตี | 2.28 | 2023 |
| 191 | บรูไน | 2.23 | 2023 |
| 192 | บังกลาเทศ | 2.17 | 2023 |
| 193 | ลาว | 1.33 | 2023 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Current health expenditure (% of GDP)