หน้าแรก / ตัวชี้วัด / รายจ่ายด้านสุขภาพต่อคน
รายจ่ายด้านสุขภาพต่อคน
หน่วย US$ / ล่าสุด 2024 / 193 ประเทศ / ค่าโลก 1,317
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | US$ |
|---|---|---|
| 1 | สหรัฐฯ | 13,473 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 11,784 |
| 3 | ลิกเตนสไตน์ | 11,495 |
| 4 | นอร์เวย์ | 8,296 |
| 5 | ลักเซมเบิร์ก | 8,170 |
| 108 | จอร์แดน | 342.1 |
| 109 | อิรัก | 333.29 |
| 110 | ไทย | 326.5 |
| 111 | ตูนิเซีย | 317.71 |
| 112 | เบลีซ | 309.41 |
| 191 | โซมาเลีย | 22.37 |
| 192 | ซูดาน | 21.08 |
| 193 | มาดากัสการ์ | 17.44 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐฯ | 13,473 | 2023 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 11,784 | 2023 |
| 3 | ลิกเตนสไตน์ | 11,495 | 2023 |
| 4 | นอร์เวย์ | 8,296 | 2023 |
| 5 | ลักเซมเบิร์ก | 8,170 | 2024 |
| 6 | โมนาโก | 8,004 | 2023 |
| 7 | ไอซ์แลนด์ | 7,642 | 2024 |
| 8 | ไอร์แลนด์ | 7,395 | 2024 |
| 9 | ออสเตรเลีย | 6,980 | 2023 |
| 10 | เยอรมนี | 6,849 | 2024 |
| 11 | เนเธอร์แลนด์ | 6,845 | 2024 |
| 12 | เดนมาร์ก | 6,745 | 2024 |
| 13 | ออสเตรีย | 6,739 | 2024 |
| 14 | สวีเดน | 6,485 | 2024 |
| 15 | แคนาดา | 6,378 | 2024 |
| 16 | เบลเยียม | 5,931 | 2023 |
| 17 | สหราชอาณาจักร | 5,860 | 2024 |
| 18 | ฟินแลนด์ | 5,515 | 2023 |
| 19 | ฝรั่งเศส | 5,327 | 2024 |
| 20 | นิวซีแลนด์ | 5,022 | 2024 |
| 21 | อิสราเอล | 3,928 | 2023 |
| 22 | ซานมาริโน | 3,924 | 2023 |
| 23 | สิงคโปร์ | 3,922 | 2023 |
| 24 | ญี่ปุ่น | 3,638 | 2023 |
| 25 | มอลตา | 3,623 | 2023 |
| 26 | อันดอร์รา | 3,605 | 2023 |
| 27 | อิตาลี | 3,398 | 2024 |
| 28 | สโลวีเนีย | 3,371 | 2024 |
| 29 | เกาหลีใต้ | 3,137 | 2024 |
| 30 | สเปน | 3,107 | 2023 |
| 31 | โปรตุเกส | 2,971 | 2024 |
| 32 | ไซปรัส | 2,899 | 2023 |
| 33 | เช็ก | 2,693 | 2024 |
| 34 | เอสโตเนีย | 2,438 | 2024 |
| 35 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2,402 | 2023 |
| 36 | นาอูรู | 2,292 | 2023 |
| 37 | บาฮามาส | 2,262 | 2023 |
| 38 | ลิทัวเนีย | 2,232 | 2024 |
| 39 | อุรุกวัย | 2,076 | 2023 |
| 40 | โปแลนด์ | 2,014 | 2024 |
| 41 | กรีซ | 1,963 | 2023 |
| 42 | ซาอุดีอาระเบีย | 1,825 | 2023 |
| 43 | สโลวะเกีย | 1,813 | 2023 |
| 44 | กาตาร์ | 1,804 | 2023 |
| 45 | ชิลี | 1,760 | 2024 |
| 46 | ตูวาลู | 1,724 | 2023 |
| 47 | ปาเลา | 1,684 | 2023 |
| 48 | คูเวต | 1,679 | 2023 |
| 49 | ลัตเวีย | 1,645 | 2023 |
| 50 | ปานามา | 1,558 | 2023 |
| 51 | โครเอเชีย | 1,548 | 2023 |
| 52 | อาร์เจนตินา | 1,457 | 2023 |
| 53 | ฮังการี | 1,420 | 2023 |
| 54 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 1,295 | 2023 |
| 55 | บาร์เบโดส | 1,286 | 2023 |
| 56 | ตรินิแดดและโตเบโก | 1,276 | 2023 |
| 57 | บัลแกเรีย | 1,258 | 2023 |
| 58 | คิวบา | 1,199 | 2020 |
| 59 | บาห์เรน | 1,176 | 2023 |
| 60 | คอสตาริกา | 1,163 | 2023 |
| 61 | มัลดีฟส์ | 1,159 | 2023 |
| 62 | มอนเตเนโกร | 1,148 | 2023 |
| 63 | โรมาเนีย | 1,051 | 2023 |
| 64 | บราซิล | 1,010 | 2023 |
| 65 | รัสเซีย | 1,003 | 2023 |
| 66 | เซอร์เบีย | 983.69 | 2023 |
| 67 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 894.22 | 2023 |
| 68 | แอนติกาและบาร์บูดา | 841.25 | 2023 |
| 69 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 772.89 | 2023 |
| 70 | อาร์เมเนีย | 766.96 | 2023 |
| 71 | เซเชลส์ | 766.29 | 2023 |
| 72 | จีน | 763.38 | 2023 |
| 73 | เม็กซิโก | 760.99 | 2023 |
| 74 | บรูไน | 733.01 | 2023 |
| 75 | โอมาน | 732.04 | 2023 |
| 76 | โคลอมเบีย | 644.31 | 2024 |
| 77 | เซนต์ลูเซีย | 641.08 | 2023 |
| 78 | มาซิโดเนียเหนือ | 639.42 | 2023 |
| 79 | มอริเชียส | 616.21 | 2023 |
| 80 | แอลเบเนีย | 590.63 | 2023 |
| 81 | เติร์กเมนิสถาน | 581.38 | 2023 |
| 82 | เบลารุส | 558.23 | 2023 |
| 83 | จอร์เจีย | 554.32 | 2023 |
| 84 | ตุรกี | 547.81 | 2023 |
| 85 | แอฟริกาใต้ | 536.59 | 2023 |
| 86 | ปารากวัย | 526.51 | 2023 |
| 87 | เกรเนดา | 526.39 | 2023 |
| 88 | จาเมกา | 520.16 | 2023 |
| 89 | เอกวาดอร์ | 509.49 | 2023 |
| 90 | ไมโครนีเซีย | 507.78 | 2023 |
| 91 | กายอานา | 505.03 | 2023 |
| 92 | เอลซัลวาดอร์ | 500.69 | 2023 |
| 93 | โดมินิกา | 492.45 | 2023 |
| 94 | คาซัคสถาน | 489.71 | 2023 |
| 95 | บอตสวานา | 489.6 | 2023 |
| 96 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 488.87 | 2023 |
| 97 | ลิเบีย | 470.4 | 2023 |
| 98 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 469.21 | 2023 |
| 99 | มอลโดวา | 451.73 | 2023 |
| 100 | มาเลเซีย | 450.34 | 2023 |
| 101 | เปรู | 445.53 | 2023 |
| 102 | นามิเบีย | 397.09 | 2023 |
| 103 | กัวเตมาลา | 392.01 | 2023 |
| 104 | ยูเครน | 369.9 | 2021 |
| 105 | มองโกเลีย | 359.61 | 2023 |
| 106 | ตองกา | 357.54 | 2023 |
| 107 | ปาเลสไตน์ | 345.68 | 2023 |
| 108 | จอร์แดน | 342.1 | 2023 |
| 109 | อิรัก | 333.29 | 2023 |
| 110 | ไทย | 326.5 | 2023 |
| 111 | ตูนิเซีย | 317.71 | 2023 |
| 112 | เบลีซ | 309.41 | 2023 |
| 113 | อาเซอร์ไบจาน | 299.81 | 2023 |
| 114 | ซูรินาเม | 297.05 | 2023 |
| 115 | เอสวาตีนี | 296.05 | 2023 |
| 116 | ซามัว | 292.81 | 2023 |
| 117 | เคปเวิร์ด | 290.13 | 2023 |
| 118 | อิหร่าน | 267.06 | 2023 |
| 119 | เลบานอน | 260.81 | 2023 |
| 120 | โบลิเวีย | 255.04 | 2023 |
| 121 | กาบอง | 252.98 | 2023 |
| 122 | ฮอนดูรัส | 249.15 | 2023 |
| 123 | คิริบาส | 238.13 | 2023 |
| 124 | อิเควทอเรียลกินี | 233.68 | 2023 |
| 125 | แอลจีเรีย | 233.38 | 2023 |
| 126 | โมร็อกโก | 232.25 | 2023 |
| 127 | นิการากัว | 216.55 | 2023 |
| 128 | ฟิจิ | 212.89 | 2023 |
| 129 | เวียดนาม | 197.19 | 2023 |
| 130 | ฟิลิปปินส์ | 194.05 | 2023 |
| 131 | อุซเบกิสถาน | 192.12 | 2023 |
| 132 | เวเนซุเอลา | 185.99 | 2023 |
| 133 | เซาตูเมและปรินซิปี | 171.05 | 2023 |
| 134 | ภูฏาน | 162.2 | 2023 |
| 135 | ติมอร์-เลสเต | 144.21 | 2023 |
| 136 | วานูอาตู | 143.44 | 2023 |
| 137 | อียิปต์ | 141.41 | 2023 |
| 138 | ศรีลังกา | 134.24 | 2023 |
| 139 | อินโดนีเซีย | 131.78 | 2023 |
| 140 | เลโซโท | 122.64 | 2023 |
| 141 | กัมพูชา | 114.56 | 2023 |
| 142 | หมู่เกาะโซโลมอน | 111.36 | 2023 |
| 143 | ไลบีเรีย | 103.94 | 2023 |
| 144 | คอโมโรส | 102.23 | 2023 |
| 145 | คีร์กีซสถาน | 96.65 | 2023 |
| 146 | มอริเตเนีย | 92.11 | 2023 |
| 147 | โกตดิวัวร์ | 87.68 | 2023 |
| 148 | ปาปัวนิวกินี | 85.15 | 2023 |
| 149 | ทาจิกิสถาน | 85.15 | 2023 |
| 150 | เคนยา | 84.96 | 2023 |
| 151 | อินเดีย | 84.69 | 2023 |
| 152 | เนปาล | 83.96 | 2023 |
| 153 | กินี-บิสเซา | 82.14 | 2023 |
| 154 | แซมเบีย | 79.56 | 2023 |
| 155 | แคเมอรูน | 79.1 | 2023 |
| 156 | จิบูตี | 77.57 | 2023 |
| 157 | แองโกลา | 76.07 | 2023 |
| 158 | คองโก - บราซซาวิล | 75.55 | 2023 |
| 159 | เซเนกัล | 73.23 | 2023 |
| 160 | ซูดานใต้ | 72.76 | 2023 |
| 161 | บูร์กินาฟาโซ | 71.73 | 2023 |
| 162 | กานา | 70.26 | 2023 |
| 163 | ไนจีเรีย | 66.82 | 2023 |
| 164 | ซิมบับเว | 62.93 | 2023 |
| 165 | โตโก | 59.6 | 2023 |
| 166 | กินี | 59.33 | 2023 |
| 167 | อัฟกานิสถาน | 59.07 | 2023 |
| 168 | เมียนมา (พม่า) | 56.19 | 2023 |
| 169 | เฮติ | 54.41 | 2023 |
| 170 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 53.81 | 2023 |
| 171 | บังกลาเทศ | 53.46 | 2023 |
| 172 | โมซัมบิก | 52.96 | 2023 |
| 173 | รวันดา | 52.66 | 2023 |
| 174 | เยเมน | 47.78 | 2023 |
| 175 | ชาด | 47.44 | 2023 |
| 176 | เบนิน | 46.53 | 2023 |
| 177 | ยูกันดา | 45.21 | 2023 |
| 178 | มาลาวี | 41.27 | 2023 |
| 179 | แทนซาเนีย | 36.26 | 2023 |
| 180 | เซียร์ราลีโอน | 35.76 | 2023 |
| 181 | เอธิโอเปีย | 34.8 | 2023 |
| 182 | มาลี | 33.98 | 2023 |
| 183 | ซีเรีย | 33.34 | 2023 |
| 184 | ปากีสถาน | 30.49 | 2023 |
| 185 | เอริเทรีย | 28.3 | 2023 |
| 186 | บุรุนดี | 28.14 | 2023 |
| 187 | ลาว | 27.42 | 2023 |
| 188 | ไนเจอร์ | 26.01 | 2023 |
| 189 | แกมเบีย | 25.74 | 2023 |
| 190 | คองโก - กินชาซา | 23.43 | 2023 |
| 191 | โซมาเลีย | 22.37 | 2023 |
| 192 | ซูดาน | 21.08 | 2023 |
| 193 | มาดากัสการ์ | 17.44 | 2023 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Current health expenditure per capita (current US$)